注射成型 | 单位 | EGF2000 | EGF3000 | EGF3500 | EGF4500 | EGFR1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
干燥温度 | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
干燥时间 | hrs | 3--4 | 3--4 | 3--4 | 3--4 | 3--4 |
最大湿含量 | % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
熔融温度 | ℃ | 270-290 | 270-290 | 270-290 | 270-290 | 270-290 |
模具温度 | ℃ | 95-135 | 95-135 | 95-135 | 95-135 | 95-135 |
注塑压力 | MPa | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
注射成型 | 单位 | EGFR2000 | EGFR3000 | EGFR3500 | EGFR4000 | EGF3500LW |
---|---|---|---|---|---|---|
干燥温度 | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
干燥时间 | hrs | 3--4 | 3--4 | 3--4 | 3--4 | 3--4 |
最大湿含量 | % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
熔融温度 | ℃ | 260-280 | 260-280 | 260-280 | 260-280 | 260-280 |
模具温度 | ℃ | 95-135 | 95-135 | 95-135 | 95-135 | 95-135 |
注塑压力 | MPa | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
地址:上海市浦东新区南汇新城镇飞渡路66号2幢
电话:021-68256865
传真:021-68256255