注射成型 | 单位 | BEG1500 | BEM2000 | BEG3000 | BEGF3000 | BEG350LW | BEG4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干燥温度 | ℃ | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-130 |
干燥时间 | hrs | 3--6 | 3--6 | 3--6 | 3--6 | 3--6 | 3--6 |
加工湿含量 | % | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
成型温度 | ℃ | 260-285 | 260-285 | 260-285 | 255-275 | 255-275 | 260-285 |
模具温度 | ℃ | 60-110 | 60-110 | 60-110 | 60-110 | 60-110 | 60-110 |
注塑压力 | MPa | 50-120 | 50-120 | 50-120 | 50-120 | 50-120 | 50-120 |
地址:上海市浦东新区南汇新城镇飞渡路66号2幢
电话:021-68256865
传真:021-68256255