注射成型 | 单位 | TH1000 | TH1000HF | TH1200 | TH1200HF | TH1300 | TH1300HF | AM1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干燥温度 | ℃ | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 |
干燥时间 | hrs | 3-4h | 3-4h | 3-4h | 3-4h | 3-4h | 3-4h | 3-4h |
最大湿含量 | % | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
成型温度 | ℃ | 240-270 | 240-270 | 240-280 | 240-280 | 240-280 | 240-280 | 240-280 |
模具温度 | ℃ | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
背压 | MPa | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 |
螺杆转速 | rpm | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
一次成型射出量 | % | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
注射压力 | MPa | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 |
注射成型 | 单位 | AM2000 | AM3000 | THF6000NH | THF6100NH | THF6200NH | THF6300NH | THF6400NH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干燥温度 | ℃ | 100-110 | 100-110 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 90-100 | 90-100 |
干燥时间 | hrs | 3-4h | 3-4h | 3-4h | 3-4h | 3-4h | 3-4h | 3-4h |
最大湿含量 | % | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
成型温度 | ℃ | 240-280 | 240-280 | 230-270 | 230-270 | 230-270 | 240-270 | 240-270 |
模具温度 | ℃ | 60-90 | 60-90 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
背压 | MPa | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 |
螺杆转速 | rpm | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
一次成型射出量 | % | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
注射压力 | MPa | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 |
地址:上海市浦东新区南汇新城镇飞渡路66号2幢
电话:021-68256865
传真:021-68256255