6163银河.net163.am(官方认证)-2024UEFA Euro

科技成就梦想

               

改性PBT注射成型加工建议

                                                                    
注射成型 单位 BGF1500 BGF2000 BGF3000 BGF3000HF BGF3500 BGF4000
干燥温度 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140
干燥时间 hrs 3--6 3--6 3--6 3--6 3--6 3--6
加工湿含量 % <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
成型温度 230-270 230-270 230-270 230-270 230-270 230-270
模具温度 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100
            
注射成型 单位 BGFR1500 BGFR2000 BGFR3000 BGFR3500 BGFR4000 BGF2000LW
干燥温度 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100
干燥时间 hrs 3--6 3--6 3--6 3--6 3--6 3--6
加工湿含量 % <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
成型温度 230-260 230-260 230-260 230-260 230-260 230-260
模具温度 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100

                                                   
注射成型 单位 BGFR3000LW BGFR3000NH BGFR3000HF BGFR3000HR
干燥温度 110-130 110-130 110-130 110-130
干燥时间 hrs 3--6 3--6 3--6 3--6
加工湿含量 % <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
成型温度 230-260 230-260 230-260 230-260
模具温度 50-100 50-100 50-100 50-100