6163银河.net163.am(官方认证)-2024UEFA Euro

科技成就梦想

               

PC/PBT合金注射成型加工参考建议                         

注射成型 单位 ABC1000 ABC2000 ABC3000 ABC4000 ABC4100 ABC4200 ABC4300
干燥温度 100-120 100-120 100-120 100-120 100-120 100-120 100-120
干燥时间 hrs 4--6 4--6 4--6 4--6 4--6 4--6 4--6
最大湿含量 % 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
成型温度  ℃  230-270 230-270 230-270 230-270 230-270 230-270 230-270
模具温度 55-80 55-80 55-80 55-80 55-80 55-80 55-80
背压 MPa 0.3-0.7 0.3-0.7 0.3-0.7 0.3-0.7 0.3-0.7 0.3-0.7 0.3-0.7
螺杆转速 rpm 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80
一次成型射出量 % 50-160 50-160 50-160 50-160 50-160 50-160 50-160
注射压力 MPa 50-160 50-160 50-160 50-160 50-160 50-160 50-160

PC/PET合金注射成型加工参考建议                             

注射成型 单位 AEC1000 AEC2000 AEC3000 AEC4000
干燥温度 100-120 100-120 100-120 100-120
干燥时间 hrs 4--6 4--6 4--6 4--6
最大湿含量 % 0.02 0.02 0.02 0.02
成型温度  ℃  240-270 240-270 240-270 240-270
模具温度 60-90 60-90 60-90 60-90
背压 MPa 0.3-0.7 0.3-0.7 0.3-0.7 0.3-0.7
螺杆转速 rpm 40-80 40-80 40-80 40-80
一次成型射出量 % 40-80 40-80 40-80 40-80
注射压力 MPa 50-160 50-160 50-160 50-160